Уважаемые покупатели!
Наличие товара и возможность поставки товара просьба уточнять до оплаты заказа. За дополнительной информацией и консультацией просьба обращаться по телефону
+38 067 568 06 49
Газовый котел Ariston GENUS ONE NET 30 - передовой двухконтурный настенный газовый котел.
GENUS ONE NET - высокоэффективный конденсационный котел с КПД до 109,8%.
Теплообменник из нержавеющей стали XtraTech ™, эксклюзивная разработка Ariston, делает котел более надежным и долговечным.
Котел оснащен большим матричным русифицированным LCD дисплеем с сенсорным управлением и подсветкой.
В комплекте идет термостат Cube S Net который позволяет использовать функции дистанционного управления и другие преимущества Ariston Net.
Преимущества Ariston GENUS ONE NET:

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 35.3 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 97.8 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 66 град. |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность номинальная | 30 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 3.17 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 770 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 91 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 17.2 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |