Шановні покупці!
За додатковою інформацією та консультаціями просимо звертатися за телефоном
+38 067 568 06 49
Газовий котел Ariston GENUS ONE NET 30 - передовий двоконтурний настінний газовий котел.
GENUS ONE NET - високоефективний конденсаційний котел з ККД до 109,8%.
Теплообмінник з нержавіючої сталі XtraTech ™, ексклюзивна розробка Ariston, робить котел більш надійним і довговічним.
Котел оснащений великим матричним русифікованим LCD дисплеєм з сенсорним управлінням і під світкою.
У комплекті йде термостат Cube S Net який дозволяє використовувати функції дистанційного керування та інші переваги Ariston Net.
Переваги Ariston GENUS ONE NET:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ariston |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 35.3 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тиск газу на вході в котел | 20 мбар |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Коефіцієнт корисної дії | 97.8 % |
| Максимальна температура димових газів | 66 град. |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Потужність номінальна | 30 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Витратуа газового палива | 3.17 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Висота | 770 мм |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Глибина | 315 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Електричні параметри | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX5D |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 91 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Гаряче водопостачання | |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 60 град. |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 7 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 36 град. |
| Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
| Продуктивність гарячої води | 17.2 л/хв |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 82 град. |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
| Об'єм розширювального бака | 8 л |